Details | Preview | References |
---|
Le tableau vivant chez Raoul Ruiz ou l'extension de la perception Robert V., 2009/12. Décadrages. Cinéma, à travers champs 15 pp. 38-56. | ||
Bioinformatics for protein biomarker panel classification: what is needed to bring biomarker panels intoin vitrodiagnostics? Robin Xavier, Turck Natacha, Hainard Alexandre, Lisacek Frédérique, Sanchez Jean-Charles, Müller Markus, 2009/12. Expert Review of Proteomics, 6 (6) pp. 675-689. | ||
Réseaux complexes non homogènes appliqués aux réseaux mobiles ad'hoc Rochat D., 2009/12., Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales, Tomassini M. (dir.). | ||
L'intérêt des épreuves projectives en consultation de psychopathologie clinique : le soutien de la conflictualité psychique Roman P., Laupies V., 2009/12. Information Psychiatrique, 85 (10) pp. 891-897. Peer-reviewed. | ||
On Functions of do-Support in Early English and Early Irish Ronan P., 2009/12. pp. 31-49 dans Penttilä Esa, Paulasto Heli (eds.) Language Contacts Meet English Dialects : Studies in Honour of Markku Filppula, Cambridge Scholars. | ||
« L'excellence, un sport de combat ? Rose-Myrlie Joseph, 2009/12. Société Suisse de Sociologie, Bulletin 136 pp. pp.31-33. | ||
Accompagnement en médecine. Anthropologie d'une nécessité paradoxale. Rossi Ilario, 2009/12. Pensée plurielle, 22 (3) pp. 111-122. Peer-reviewed. | ||
Des professionnels dans la tendresse. Rossi Ilario, Kaech François, Papadaniel Yannis, 2009/12. Pensée plurielle, 22 (3) pp. 45-52. | ||
Contribution of genome-wide significant single-nucleotide polymorphisms and antiretroviral therapy to dyslipidemia in HIV-infected individuals: a longitudinal study. Rotger M., Bayard C., Taffé P., Martinez R., Cavassini M., Bernasconi E., Battegay M., Hirschel B., Furrer H., Witteck A. et al., 2009/12. Circulation. Cardiovascular genetics, 2 (6) pp. 621-628. Peer-reviewed. | ||
Erratum to: Algorithm of OMA for large-scale orthology inference Roth Alexander CJ, Gonnet Gaston H, Dessimoz Christophe, 2009/12. BMC Bioinformatics, 10 (1). | ||
No results were found. Please try again by changing your search criteria. |