Details | Preview | References |
---|
Blood smears and prenatal diagnosis Forestier F., Hohlfeld P., Vial Y., Olin V., Andreux J. P., Tissot J. D., 1996/11. British Journal of Haematology, 95 (2) pp. 278-80. | ||
Ascite rapidement progressive. [Rapidly progressive ascites] Hadengue A., Grosjean P., Genton C., Zwahlen A., Rieder P., Nicod P., 1996/11. Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 126 (44) pp. 1891-7. | ||
Métaphores de l'horreur. Le baptême du feu Kaempfer J, 1996/11., É.CRI.RE pp. 315-328 dans Glaudes P (eds.) Terreur et représentation : Colloque international 4-6 novembre 1993 Grenoble, Ellug. | ||
Transient uptake and storage of serotonin in developing thalamic neurons Lebrand C., Cases O., Adelbrecht C., Doye A., Alvarez C., El Mestikawy S., Seif I., Gaspar P., 1996/11. Neuron, 17 (5) pp. 823-35. | ||
La littérature se fait dans la bouche : La représentation de la langue parlée dans les littératures romanes du XXe siècle Durrer S (eds.)Meizoz J, 1996/11. Versants 159, Slaktine. | ||
Prévisions des retombées économiques pour le Canton de Vaud du Projet MEDICARIUM Nilles D., Brodnicki S., Mamon-Brodnicki D., 1996/11. 57, Institut Créa de macroéconomie appliquée, UNIL. | ||
HLA-DPB1 mismatch at position 69 is associated with high helper T lymphocyte precursor frequencies in unrelated bone marrow transplant pairs Potolicchio I., Brookes P. A., Madrigal A., Lechler R. I., Sorrentino R., 1996/11. Transplantation, 62 (9) pp. 1347-52. | ||
The eusociality continuum revisited Reeve H. K., Sherman P. W., Keller L., 1996/11. Trends in Ecology & Evolution, 11 (11) pp. 472-472. Peer-reviewed. | ||
Analyse et évolution des déficits cognitifs après rupture des anévrysmes de l'artère communicante antérieure [Analysis and course of cognitive deficits after rupture of aneurysms of the anterior communicating artery] Rousseaux M., Godefroy O., Cabaret M., Benaim C., Pruvo J.P., 1996/11. Revue neurologique, 152 (11) pp. 678-687. Peer-reviewed. | ||
« The internationalization of European cities » Rozenblat C., 1996/11., Network of Urban Research in European Communities (NUREC), Anvers --- Old month value: 13 Novembre. | ||
No results were found. Please try again by changing your search criteria. |